水
水溫
正常
28.4
°C
水溫穩
最低 27.7
平均 28.2
最高 28.5
魚缸旁邊那頁自己看的值班表 · 區間看的是「一週」
| 時間 | 水溫 | TDS | 氣溫 | 濕度 | PM1.0 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 16:30:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 16.3 | 26.0 | 27.5 |
| 2026-10-16 16:00:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.0 | 15.2 | 23.8 | 25.0 |
| 2026-10-16 15:30:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.5 | 15.4 | 24.2 | 25.7 |
| 2026-10-16 15:00:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.5 | 15.4 | 24.2 | 25.7 |
| 2026-10-16 14:30:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.1 | 15.3 | 24.4 | 25.9 |
| 2026-10-16 14:00:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.3 | 15.6 | 24.1 | 25.6 |
| 2026-10-16 13:30:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.0 | 15.8 | 24.8 | 26.3 |
| 2026-10-16 13:00:00 | 28.3 | -- | 32.2 | 60.4 | 16.1 | 25.7 | 27.6 |
| 2026-10-16 12:30:00 | 28.2 | -- | 32.2 | 59.9 | 17.2 | 27.7 | 29.6 |
| 2026-10-16 12:00:00 | 28.1 | -- | 32.0 | 57.7 | 18.6 | 29.6 | 31.4 |
正在把這段時間的資料撈出來