水
水溫
正常
28.4
°C
水溫穩
最低 28.4
平均 28.4
最高 28.4
魚缸旁邊那頁自己看的值班表 · 區間看的是「1 小時」
| 時間 | 水溫 | TDS | 氣溫 | 濕度 | PM1.0 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 16:48:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 17.5 | 28.0 | 30.5 |
| 2026-10-16 16:47:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 16.8 | 27.2 | 29.0 |
| 2026-10-16 16:46:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 16.8 | 28.4 | 29.8 |
| 2026-10-16 16:45:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 16.7 | 27.7 | 29.7 |
| 2026-10-16 16:44:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.3 | 17.6 | 29.6 | 30.0 |
| 2026-10-16 16:43:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.3 | 17.2 | 27.6 | 28.6 |
| 2026-10-16 16:42:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.3 | 17.6 | 27.8 | 28.4 |
| 2026-10-16 16:41:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.3 | 17.0 | 27.0 | 28.6 |
| 2026-10-16 16:40:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.3 | 17.0 | 27.2 | 28.0 |
| 2026-10-16 16:39:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.4 | 16.8 | 27.2 | 30.6 |
正在把這段時間的資料撈出來