水
水溫
正常
28.4
°C
水溫穩
最低 27.7
平均 28.2
最高 28.6
魚缸旁邊那頁自己看的值班表 · 區間看的是「3 天」
| 時間 | 水溫 | TDS | 氣溫 | 濕度 | PM1.0 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 16:45:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 16.9 | 27.8 | 29.7 |
| 2026-10-16 16:30:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.4 | 16.2 | 25.6 | 27.0 |
| 2026-10-16 16:15:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.1 | 14.9 | 23.2 | 24.4 |
| 2026-10-16 16:00:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.8 | 15.5 | 24.3 | 25.6 |
| 2026-10-16 15:45:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.6 | 15.2 | 23.7 | 25.1 |
| 2026-10-16 15:30:00 | 28.5 | -- | 32.3 | 60.4 | 15.5 | 24.8 | 26.3 |
| 2026-10-16 15:15:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.4 | 15.5 | 24.2 | 25.7 |
| 2026-10-16 15:00:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.7 | 15.4 | 24.2 | 25.6 |
| 2026-10-16 14:45:00 | 28.5 | -- | 32.3 | 61.0 | 15.5 | 24.6 | 25.8 |
| 2026-10-16 14:30:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.3 | 15.1 | 24.2 | 26.0 |
正在把這段時間的資料撈出來