水
水溫
正常
28.4
°C
水溫穩
最低 27.8
平均 28.1
最高 28.5
魚缸旁邊那頁自己看的值班表 · 區間看的是「今天」
| 時間 | 水溫 | TDS | 氣溫 | 濕度 | PM1.0 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 16:45:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 16.8 | 27.6 | 29.6 |
| 2026-10-16 16:40:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.3 | 17.3 | 27.8 | 28.7 |
| 2026-10-16 16:35:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.4 | 16.1 | 24.6 | 26.2 |
| 2026-10-16 16:30:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 15.0 | 24.0 | 25.9 |
| 2026-10-16 16:25:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.2 | 15.0 | 23.5 | 25.1 |
| 2026-10-16 16:20:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.1 | 15.2 | 23.5 | 24.7 |
| 2026-10-16 16:15:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.1 | 14.5 | 22.5 | 23.4 |
| 2026-10-16 16:10:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.9 | 15.4 | 24.1 | 25.1 |
| 2026-10-16 16:05:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.8 | 15.5 | 24.7 | 25.8 |
| 2026-10-16 16:00:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.7 | 15.7 | 24.2 | 25.7 |
正在把這段時間的資料撈出來