水
水溫
正常
28.4
°C
水溫穩
最低 27.6
平均 28.6
最高 29.3
魚缸旁邊那頁自己看的值班表 · 區間看的是「一個月」
| 時間 | 水溫 | TDS | 氣溫 | 濕度 | PM1.0 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 16:00:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.1 | 15.6 | 24.5 | 25.9 |
| 2026-10-16 14:00:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.9 | 15.4 | 24.2 | 25.7 |
| 2026-10-16 12:00:00 | 28.2 | -- | 32.1 | 59.7 | 16.9 | 27.0 | 28.7 |
| 2026-10-16 10:00:00 | 28.0 | -- | 31.8 | 57.7 | 21.2 | 34.3 | 37.4 |
| 2026-10-16 08:00:00 | 27.9 | -- | 31.7 | 59.8 | 18.5 | 30.2 | 32.4 |
| 2026-10-16 06:00:00 | 27.8 | -- | 31.6 | 61.3 | 16.9 | 26.7 | 28.6 |
| 2026-10-16 04:00:00 | 27.9 | -- | 31.7 | 60.6 | 14.2 | 22.4 | 23.8 |
| 2026-10-16 02:00:00 | 28.0 | -- | 31.8 | 60.5 | 11.0 | 17.8 | 19.2 |
| 2026-10-16 00:00:00 | 28.0 | -- | 31.9 | 59.9 | 9.5 | 15.1 | 16.2 |
| 2026-10-15 22:00:00 | 28.1 | -- | 31.9 | 59.0 | 9.3 | 14.8 | 15.7 |
正在把這段時間的資料撈出來