水
水溫
正常
28.4
°C
水溫穩
最低 28.0
平均 28.3
最高 28.5
魚缸旁邊那頁自己看的值班表 · 區間看的是「6 小時」
| 時間 | 水溫 | TDS | 氣溫 | 濕度 | PM1.0 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 16:48:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 17.0 | 26.0 | 31.0 |
| 2026-10-16 16:45:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 16.8 | 27.8 | 29.5 |
| 2026-10-16 16:42:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.3 | 17.5 | 28.3 | 29.0 |
| 2026-10-16 16:39:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.3 | 16.9 | 27.1 | 29.1 |
| 2026-10-16 16:36:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.4 | 15.7 | 24.1 | 25.0 |
| 2026-10-16 16:33:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 15.8 | 24.2 | 26.5 |
| 2026-10-16 16:30:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.4 | 14.9 | 23.8 | 25.0 |
| 2026-10-16 16:27:00 | 28.4 | -- | 32.2 | 61.3 | 15.1 | 23.5 | 25.4 |
| 2026-10-16 16:24:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.2 | 14.9 | 23.2 | 24.4 |
| 2026-10-16 16:21:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 61.1 | 14.9 | 23.8 | 24.7 |
正在把這段時間的資料撈出來