水
水溫
正常
28.4
°C
水溫穩
最低 27.8
平均 28.1
最高 28.5
魚缸旁邊那頁自己看的值班表 · 區間看的是「今天」
| 時間 | 水溫 | TDS | 氣溫 | 濕度 | PM1.0 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 16:10:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.9 | 15.0 | 23.8 | 25.3 |
| 2026-10-16 16:05:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.8 | 15.5 | 24.7 | 25.8 |
| 2026-10-16 16:00:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.7 | 15.7 | 24.2 | 25.7 |
| 2026-10-16 15:55:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.7 | 14.5 | 23.5 | 25.0 |
| 2026-10-16 15:50:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.6 | 15.0 | 23.2 | 24.4 |
| 2026-10-16 15:45:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.5 | 16.0 | 24.4 | 25.8 |
| 2026-10-16 15:40:00 | 28.5 | -- | 32.3 | 60.4 | 15.4 | 25.0 | 26.5 |
| 2026-10-16 15:35:00 | 28.5 | -- | 32.2 | 60.5 | 15.6 | 24.8 | 26.4 |
| 2026-10-16 15:30:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.3 | 15.6 | 24.4 | 26.0 |
| 2026-10-16 15:25:00 | 28.4 | -- | 32.3 | 60.3 | 15.3 | 24.2 | 26.0 |
正在把這段時間的資料撈出來